|
|||||||
|
|
|||||||
Sesión regular: N. 19 - Sala J-202 |
Fecha: 14/08/2014 (Jueves)
Horario: 08:30-10:20 |
||||||
Análisis por cohortes de la población envejecida | |||||||
|
|||||||
1. | A measure for comparing the mortality history of cohorts in Latin American countries: TCAL | ||||||
Canudas-Romo, Vladimir, Max Planck Odense Center | |||||||
2. | Curso de vida y salud: un análisis de las transiciones en el proceso de salud-enfermedad de adultos mayores de la Ciudad de México | ||||||
Hebrero Martínez, Mirna, Instituto Nacional de Salud. Hospital Infantil de México Federico Gomez ; Juárez Carcaño, Fátima, Centro de estudios demográficos, urbanos y ambientales. COLMEX ; Montes de Oca Zavala, Verónica, Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM | |||||||
3. | Envelhecimento da população e mudanças na transição à velhice no Brasil | ||||||
Guidotti González, Carolina A., Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) | |||||||
4. | Análisis edad-período-cohorte de la mortalidad por causas de los adultos mayores en México | ||||||
Rojas Huerta, Abigail Vanessa, Consultora independiente ; Agudelo Botero, Marcela, Instituto Nacional de Geriatría | |||||||
Haga un clic sobre el título para bajar el trabajo completo. Los archivos estan disponíbles en formato PDF. Para leerlos utilice el Acrobat Reader. El contenido y las opiniones expresas en los trabajos son de entera responsabilidad de sus autores. |