|
|||||||
|
|
|||||||
Sesión regular: N. 02 - Sala J-202 |
Fecha: 13/08/2014 (Miércoles)
Horario: 08:30-10:20 |
||||||
La dimensión regional de la fecundidad y el control de la natalidad en América Latina: cronología, análisis longitudinal y comportamiento territorial | |||||||
|
|||||||
1. | La transición de la fecundidad en América Latina: auges y caídas | ||||||
Requena, Miguel, Universidad Nacional de Educación a Distancia (Madrid) ; Reher, David, Universidad Complutense de Madrid | |||||||
2. | Perfil socioeconômico e demográfico da fecundidade no Brasil de 2000 a 2010 | ||||||
Cavenaghi, Suzana, ENCE/IBGE ; Berquó, Elza, CEBRAP | |||||||
3. | Un estudio regional de la fecundidad en Colombia a partir de datos censales, 1973-2005 | ||||||
Vega Landaeta, Ángela Patricia, Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE | |||||||
4. | Socioeconomic and spatial determinants of fertility amongst young women | ||||||
Mier y Terán, Marta, Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México ; Martínez, Mario, Posgrado de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM | |||||||
Haga un clic sobre el título para bajar el trabajo completo. Los archivos estan disponíbles en formato PDF. Para leerlos utilice el Acrobat Reader. El contenido y las opiniones expresas en los trabajos son de entera responsabilidad de sus autores. |