|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
Sesión regular: N. 42 - Sala J-201 |
Fecha: 15/08/2014 (Viernes)
Horario: 08:30-10:20 |
||||||
| Innovaciones en la medición de la mortalidad y morbidad para América Latina y el Caribe | |||||||
|
|||||||
| 1. | Subjective longevity in Latin America: the cases of Chile and Mexico | ||||||
| Novak, Beatriz, Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales-El Colegio de México A.C. ; Lozano, Daniel, Centro de estudios demográficos, urbanos y ambientales. COLMEX | |||||||
| 2. | Under-five mortality estimation: assessing summary birth history methods with microsimulation | ||||||
| Verhulst, Andrea, Universidad Católica de Lovaina ; Masquelier, Bruno, | |||||||
| 3. | O efeito das mudanças na mortalidade sobre o crescimento populacional no município de São Paulo | ||||||
| Nepomuceno, Marília, CEDEPLAR / UFMG ; Fígoli, Moema, CEDEPLAR / UFMG | |||||||
| 4. | Mortality among brazilian air force officers | ||||||
| Lego Gonçalves, Vanessa Gabrielle di, CEDEPLAR / UFMG ; Turra, Cassio, CEDEPLAR / UFMG ; Cesar, Cibele C., CEDEPLAR / UFMG | |||||||
|
Haga un clic sobre el título para bajar el trabajo completo. Los archivos estan disponíbles en formato PDF. Para leerlos utilice el Acrobat Reader. El contenido y las opiniones expresas en los trabajos son de entera responsabilidad de sus autores. |
|||||||
