|
|||||||
|
|
|||||||
Sesión regular: N. 18 - Sala J-201 |
Fecha: 14/08/2014 (Jueves)
Horario: 08:30-10:20 |
||||||
Métodos, estimaciones demográficas y proyecciones de población | |||||||
|
|||||||
1. | Disponibilidade de mão de obra qualificada para o curto e médio prazo: uma proposta metodológica aplicada ao caso dos engenheiros em Minas Gerais | ||||||
Alcantara Torres, Octavio, CEDEPLAR / UFMG ; Wong, Laura L. R., CEDEPLAR / UFMG | |||||||
2. | El descenso de la fecundidad en Uruguay (1996 - 2011) y el efecto tempo en las medidas sintéticas | ||||||
Pardo, Ignacio, Programa de Población, FCS, Udelar (Uruguay) ; Cabella, Wanda, Programa de Población, FCS, Udelar (Uruguay) | |||||||
3. | Metodología propuesta para la suavización de la estructura de la mortalidad: el modelo estadístico no paramétrico Spline frente a la técnica demográfica de la mano alzada | ||||||
Meza Santa Cruz, Luis Alberto, Asociación Peruana de Demografía y Población | |||||||
4. | Informações sobre fecundidade a partir do censo demográfico: ponderações metodológicas e as influências do tipo de informante | ||||||
Cavenaghi, Suzana, ENCE/IBGE ; Alves, José Eustáquio Diniz, ENCE/IBGE | |||||||
Haga un clic sobre el título para bajar el trabajo completo. Los archivos estan disponíbles en formato PDF. Para leerlos utilice el Acrobat Reader. El contenido y las opiniones expresas en los trabajos son de entera responsabilidad de sus autores. |