
Condiciones y Transformaciones Culturales, FactoresEconómicos y Tendencias Demográficas en Latinoamerica ISBN: 978-85-62016-11-0 (Editora ALAP)
|
|
|||||||
| Comunicación Oral: N. 07 - Salón Barracoa |
Fecha: 17/11/2010 (Miércoles)
Horario: 12:30-13:30 |
||||||
| CO.07 - Población y Familia | |||||||
| Moderación: Joice Melo Vieira (Nepo/Unicamp, Brasil) |
|||||||
| 1. | Trajetórias familiares escravas - um estudo de caso | ||||||
| Cunha, Maísa Faleiros da (Unesp/ Franca-SP) | |||||||
| 2. | Familia y clero en córdoba del tucumán durante la época colonial | ||||||
| Irigoyen, Antonio (Universidad de Murcia, España) | |||||||
| 3. | El aumento de la jefatura femenina en los hogares de Uruguay y su vinculación con las transformaciones demográficas de las últimas décadas | ||||||
| Nathan, Mathias (Universidad de la Republica, Uruguay) ; Paredes, Mariana (Universidad de la República, Uruguay) | |||||||
| 4. | “Melhor sozinha do que mal acompanhada?”: condicionantes da formação de domicílios monoparentais femininos na Região Metropolitana de Campinas | ||||||
| Favaro, Carla Sabrina (UNICAMP, Brasil) | |||||||
| 5. | Prolongando a convivência geracional: famílias conviventes e outros impactos sociodemográficos do adiamento da saída de casa | ||||||
| Carvalho, Regiane (Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte, Brasil) | |||||||
| 6. | Evolución de la tipología de los hogares en República Dominicana | ||||||
| Díaz, Mabely (Oficina Nacional de Estadística, ONE, República Dominicana) | |||||||
|
Haga un clic sobre el título para bajar el trabajo completo. Los archivos estan disponíbles en formato PDF. Para leerlos utilice el Acrobat Reader. El contenido y las opiniones expresas en los trabajos son de entera responsabilidad de sus autores. |
|||||||