
Condiciones y Transformaciones Culturales, FactoresEconómicos y Tendencias Demográficas en Latinoamerica ISBN: 978-85-62016-11-0 (Editora ALAP)
| 
 | 
|||||||
|  Comunicación Oral:  N. 06 - Salón Puerto Príncipe | 
 Fecha: 17/11/2010 (Miércoles) 
Horario: 12:30-13:30  | 
||||||
| CO.06 - Población, Migraciones y ciudades | |||||||
|  Moderación: Luciana Gandini (México) | 
|||||||
| 1. | Migração Intrametropolitana: Características e tendências na RM de Campinas | ||||||
| Dota, Ednelson Mariano (NEPO/UNICAMP, Brasil) | |||||||
| 2. | Perfis de Mobilidade na Região Metropolitana da Baixada Santista, São Paulo, Brasil | ||||||
| Marandola Jr., Eduardo (NEPO/UNICAMP, Brasil) ; Silva, Robson Bonifácio (NEPO/UNICAMP, Brasil) ; Guedes, Gilvan Ramalho (Brown University, USA ) | |||||||
| 3. | A mobilidade populacional e as novas espacialidades metropolitanas: tendências do mercado de trabalho no contexto da reestruturação produtiva latino-americano e seus impactos sociodemográficos | ||||||
| Ojima, Ricardo (NEPO/UNICAMP, Brasil) ; Fernandes, Joseane de Souza (Fundação João Pinheiro/FJP/MG e Centro Universitário Newton Paiva, Brasil) ; Rodarte, Mario Marcos Sampaio (FACE/UFMG - Fundação João Pinheiro/FJP - DIEESE, Brasil) | |||||||
| 4. | Los patrones espaciales de los comportamientos de riesgo en la ciudad de Córdoba (Argentina). Año 2001 | ||||||
| Molinatti, Florencia (CEA - CONICET, Argentina) | |||||||
| 
 Haga un clic sobre el título para bajar el trabajo completo. Los archivos estan disponíbles en formato PDF. Para leerlos utilice el Acrobat Reader. El contenido y las opiniones expresas en los trabajos son de entera responsabilidad de sus autores.  | 
|||||||