
Condiciones y Transformaciones Culturales, FactoresEconómicos y Tendencias Demográficas en Latinoamerica ISBN: 978-85-62016-11-0 (Editora ALAP)
| 
 | 
|||||||
|  Sesiones Regulares:  N. 15 - Salón Vedado | 
 Fecha: 17/11/2010 (Miércoles) 
Horario: 17:00-18:30  | 
||||||
| SR.15 - Participación económica de la población y distribución del ingreso en el marco de la actual crisis mundial del capitalismo | |||||||
|  Organización: Javier Lindenboim (CEPED, Universidad de Buenos Aires, Argentina) Moderación: Javier Lindenboim (CEPED, Universidad de Buenos Aires, Argentina) Comentarista: Rafael Rofman (Banco Mundial, Argentina)  | 
|||||||
| 1. | Distribución funcional del ingreso, salario real y productividad en Argentina en perspectiva latinoamericana. Desde mediados de los setenta hasta la actualidad | ||||||
| Graña, Juan Martín (Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarollo (CEPED), Argentina) ; Kennedy, Damián (Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarollo (CEPED), Argentina) | |||||||
| 2. | Heterogeneidad estructural, mercado laboral y desigualdad social: el patrón de distribución de los ingresos y los factores subyacentes durante dos fases de distintas reglas macroeconómicas | ||||||
| Salvia, Agustín (Instituto de Investigaciones Gino Germani - UBA, Argentina) ; Vera, Julieta (Argentina) | |||||||
| 3. | Mobilidade de Rendimentos no Brasil desde os anos 90: Análise a partir de Pesquisas Domiciliares | ||||||
| Antigo, Mariangela Furlan (Cedeplar/UFMG, Brasil) ; Machado, Ana Flavia (Cedeplar/UFMG, Brasil) | |||||||
| 4. | Transformações e tendências nos mercados de trabalho do Brasil e Estados Unidos | ||||||
| Gori-Maia, Alexandre (UNICAMP, Brasil) | |||||||
| 
 Haga un clic sobre el título para bajar el trabajo completo. Los archivos estan disponíbles en formato PDF. Para leerlos utilice el Acrobat Reader. El contenido y las opiniones expresas en los trabajos son de entera responsabilidad de sus autores.  | 
|||||||