
Condiciones y Transformaciones Culturales, FactoresEconómicos y Tendencias Demográficas en Latinoamerica ISBN: 978-85-62016-11-0 (Editora ALAP)
|
|
|||||||
| Sesiones Regulares: N. 30 - Salón Sancti Spiritus |
Fecha: 18/11/2010 (Jueves)
Horario: 13:30-15:00 |
||||||
| SR.30 - Vulnerabilidad Social y Pobreza | |||||||
| Organización: José Marcos Pinto da Cunha (NEPO, Brasil) Moderación: José Marcos Pinto da Cunha (NEPO, Brasil) Comentarista: María Marta Santillán (CEA, CONICET, Argentina) |
|||||||
| 1. | Vulnerabilidad y exclusión urbana. las variables de población en las políticas de desarrollo local en ciudades de tamaño intermedio | ||||||
| Busso, Gustavo (Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina) | |||||||
| 2. | ¿Transferencias condicionadas para la superación de la pobreza o combate de la exclusión social? lecciones de la experiencia mexicana. | ||||||
| Banegas, Israel (El Colegio Mexiquense, México) ; Mora-Salas, Minor (El Colegio de México, México) | |||||||
| 3. | Vulnerabilidade social e a vitimização no trânsito de centro metropolitano brasileiro: município de Campinas-SP, 2006 | ||||||
| Bertho, Ana Carolina Soares (UNICAMP, Brasil) ; Aidar, Tirza (UNICAMP, Brasil) | |||||||
| 4. | Incidencia y pervivencia de la pobreza en Paraguay y en el Nordeste argentino. Sus niveles y su distribución espacial. 1991-92 y 2001-02 | ||||||
| Meichtry, Norma Cristina (Instituto de Investigaciones Geohistóricas - CONICET, Argentina) ; Fantin, María Alejandra (Instituto de Investigaciones Geohistóricas - CONICET, Argentina) | |||||||
|
Haga un clic sobre el título para bajar el trabajo completo. Los archivos estan disponíbles en formato PDF. Para leerlos utilice el Acrobat Reader. El contenido y las opiniones expresas en los trabajos son de entera responsabilidad de sus autores. |
|||||||