Condiciones y Transformaciones Culturales, FactoresEconómicos y Tendencias Demográficas en Latinoamerica ISBN: 978-85-62016-11-0 (Editora ALAP)
|
|||||||
Sesiones Regulares: N. 07 - Salón 1930 |
Fecha: 17/11/2010 (Miércoles)
Horario: 13:30-15:00 |
||||||
SR.07 - Estimaciones y Proyecciones de Población | |||||||
Organización: Zulma Sosa (Dirección General de Estadísticas, Paraguay) y Guiomar Bay (CEPAL - CELADE, Chile) Moderación: Zulma Sosa (Dirección General de Estadísticas, Paraguay) Comentarista: Guiomar Bay (CEPAL - CELADE, Chile) |
|||||||
1. | Demographic dynamics of poverty and inequality | ||||||
Muniz, Jeronimo Oliveira (UFMG e NEPO/UNICAMP, Brasil) | |||||||
2. | Más allá de las metas. Las proyecciones estocásticas de población como instrumento para la toma de decisiones de los países de América Latina | ||||||
García Guerrero, Víctor Manuel (FLACSO, México) | |||||||
3. | Propuesta metodológica para proyectar hogares por tamaño. Venezuela al horizonte 2020 | ||||||
Yepez Martinez, Brenda (Universidad Central de Venezuela) ; López Colás, Julian (Centre d´Estudis Demografics, España) ; Módenes Cabrerizo, Juan Antonio (Universidad Autónoma de Barcelona ) | |||||||
4. | Estimación de la población de áreas subprovinciales con variables sintomáticas. Córdoba (Argentina) | ||||||
González, Leandro Mariano (CONICET, Argentina) ; Celton, Dora Estela (CONICET, Argentina) ; Torres, Eduardo (CONICET, Argentina) | |||||||
Haga un clic sobre el título para bajar el trabajo completo. Los archivos estan disponíbles en formato PDF. Para leerlos utilice el Acrobat Reader. El contenido y las opiniones expresas en los trabajos son de entera responsabilidad de sus autores. |