Condiciones y Transformaciones Culturales, FactoresEconómicos y Tendencias Demográficas en Latinoamerica ISBN: 978-85-62016-11-0 (Editora ALAP)
|
|||||||
Sesiones Regulares: N. 25 - Salón Puerto Principe |
Fecha: 18/11/2010 (Jueves)
Horario: 08:30-10:00 |
||||||
SR.25 - Violencia Social y Violencia Interpersonal | |||||||
Organización: Irene Casique (CRIM, México) Moderación: Tais de Freitas Santos (UNFPA) Comentarista: Carlos Echarri (Colegio de México, México) |
|||||||
1. | Entre la acción y la pasividad: agencia, estrategias y búsqueda de ayuda de las mujeres mexicanas víctimas de violencia de pareja | ||||||
Frías, Sonia M. (Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias - UNAM, México) | |||||||
2. | Factores de riesgo y características de las mujeres víctimas de violencia de pareja en Paraguay. Un análisis en base a dos encuestas nacionales | ||||||
Castillo, Marco (CEPEP, Paraguay) ; Melián, Mercedes (CEPEP, Paraguay) ; Tullo, Edgar (CEPEP, Paraguay) ; Galeano, Julio (CEPEP, Paraguay) | |||||||
3. | Ecologia das violências contra mulheres praticadas por parceiros íntimos | ||||||
Moura, Leides Barroso Azevedo (Universidade de Brasilia, Brasil) ; Vasconcelos, Ana Maria Nogales (Universidade de Brasília, Brasil) ; Gandolfi, Lenora (Universidade de Brasilia ) | |||||||
4. | Violencia Doméstica y Enfermedades de Transmisión Sexual: Un Análisis de Las Mujeres en Edad Reproductiva en Perú en el Periodo 2004 – 2008 | ||||||
Piscoya Díaz, Mario Ernesto (Cedeplar/UFMG, Brasil e Universidade Federal de Goiás, Brasil) ; Posso Ruiz, Pilar Carolina (Cedeplar/UFMG, Brasil) | |||||||
Haga un clic sobre el título para bajar el trabajo completo. Los archivos estan disponíbles en formato PDF. Para leerlos utilice el Acrobat Reader. El contenido y las opiniones expresas en los trabajos son de entera responsabilidad de sus autores. |