Condiciones y Transformaciones Culturales, FactoresEconómicos y Tendencias Demográficas en Latinoamerica ISBN: 978-85-62016-11-0 (Editora ALAP)
|
|||||||
Sesiones Regulares: N. 36 - Salón Barracoa |
Fecha: 19/11/2010 (Viernes)
Horario: 08:30-10:00 |
||||||
SR.36 - Uso y ocupación de la tierra y la relación con la dinámica de la población y el medio ambiente | |||||||
Organización: Susana Adamo (CIESIN, Columbia/EEUU) Moderación: Alejandro González (Colombia) Comentarista: Blanca Morejón (CEDEM, Universidad de La Habana, Cuba) |
|||||||
1. | La dinámica demográfica como atributo de sustentabilidad social en comunidades rurales del norte de Córdoba, Argentina | ||||||
Ensabella, Beatriz (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina) | |||||||
2. | Risco e vulnerabilidade socioambiental nas cidades do litoral do estado de São Paulo, Brasil, no contexto das mudanças climáticas | ||||||
D'Antona, Álvaro de Oliveira (UNICAMP, Brasil) ; Alves, Humberto P. F. (Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP, Brasil) ; Mello, Allan Yu Iwama de (UNICAMP, Brasil) | |||||||
3. | El proceso reciente de cambios demográficos y ambientales de la Cuenca del Alto Paraguay (Brasil) y Córdoba (Argentina) a partir de la década de 1980 | ||||||
Manetta, Alex (NEPO/UNICAMP, Brasil) ; Carmo, Roberto (NEPO/UNICAMP, Brasil) ; Alvarez, María Franci (UNVM-UNC-CEPYD, Argentina) | |||||||
4. | Dinámica y efectos socio-demográficos de la frontera agraria con soja en el Chaco Argentino | ||||||
Krapovickas, Julieta (Instituto Superior de Estudios Sociales - ISES, Argentina) ; Pino, Joan (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals - CREAF) ; Claramunt, Bernat (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals - CREAF) | |||||||
Haga un clic sobre el título para bajar el trabajo completo. Los archivos estan disponíbles en formato PDF. Para leerlos utilice el Acrobat Reader. El contenido y las opiniones expresas en los trabajos son de entera responsabilidad de sus autores. |