Condiciones y Transformaciones Culturales, FactoresEconómicos y Tendencias Demográficas en Latinoamerica ISBN: 978-85-62016-11-0 (Editora ALAP)
Sesiones Regulares: N. 20 - Salón 1930 |
Fecha: 18/11/2010 (Jueves)
Horario: 08:30-10:00 |
||||||
SR.20 - Métodos cuantitativos en los Estudios de Población | |||||||
|
|||||||
1. | Comparação entre metodologias de idade-período-coorte para o estudo de probabilidades de progressão por série selecionadas no Brasil | ||||||
Guimarães, Raquel (Cedeplar/UFMG, Brasil) ; Rios-Neto, Eduardo (Cedeplar/UFMG, Brasil) | |||||||
2. | Análisis de secuencias en el estudio del envejecimiento | ||||||
Brenes Camacho, Gilbert (Centro Centroamericano de Población, Costa Rica) | |||||||
3. | Diagnóstico da qualidade dos registros vitais do nordeste brasileiro: cenários regionais prospectivos | ||||||
Paes, Neir (Universidade Federal da Paraíba, Brasil) | |||||||
4. | Saída da Atividade no Funcionalismo Público Brasileiro: Construção e Aplicação de Tábuas de Múltiplos Decrementos | ||||||
Borges, Gabriel Mendes (IBGE, Brasil) ; Beltrão, Kaizô Iwakami (ENCE/IBGE, Brasil) | |||||||
Haga un clic sobre el título para bajar el trabajo completo. Los archivos estan disponíbles en formato PDF. Para leerlos utilice el Acrobat Reader. El contenido y las opiniones expresas en los trabajos son de entera responsabilidad de sus autores. |