
Condiciones y Transformaciones Culturales, FactoresEconómicos y Tendencias Demográficas en Latinoamerica ISBN: 978-85-62016-11-0 (Editora ALAP)
|
|
|||||||
| Sesiones Regulares: N. 02 - Salón Vedado |
Fecha: 17/11/2010 (Miércoles)
Horario: 08:30-10:00 |
||||||
| SR.02 - Mortalidad y Salud | |||||||
|
|||||||
| 1. | La mortalidad juvenil por causas violentas en Brasil y Venezuela 1997-2007 | ||||||
| Freitez, Anitza (Universidad Católica Andrés Bello, Perú) ; Romero, Dalia (Fundação Oswaldo Cruz (ENSP/FIOCRUZ, Brasil)) ; Di Brienza, María (Universidad Católica Andrés Bello, Perú) | |||||||
| 2. | La reducción de la mortalidad infantil en los países del Mercosur: Un análisis desde la perspectiva de los derechos humanos | ||||||
| Rojas Cabrera, Eleonora Soledad (CEA - CONICET, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina) ; Santillán, María Marta (CEA - CONICET - UNC y Universidad Católica de Córdoba, Argentina) | |||||||
| 3. | Indicadores de gastos com serviços médicos no setor de saúde suplementar no Brasil: o caso Sabesprev | ||||||
| Andrade, Mônica Viegas (Cedeplar/UFMG, Brasil) ; Maia, Ana Carolina (Universidade Federal de Alfenas, Brasil) ; Rodrigues, Cristina Guimarães (Cedeplar/UFMG, Brasil) | |||||||
| 4. | Mortalidad y años de esperanza de vida perdidos a causa del consumo de alcohol en Argentina | ||||||
| Acosta, Laura Débora (CEA - CONICET, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina) | |||||||
|
Haga un clic sobre el título para bajar el trabajo completo. Los archivos estan disponíbles en formato PDF. Para leerlos utilice el Acrobat Reader. El contenido y las opiniones expresas en los trabajos son de entera responsabilidad de sus autores. |
|||||||